
| 地域名 | 局名 | チャンネル | ||||
| NHK総合 | OTV | RBC | NHK教育 | QAB | ||
| 那覇市 | 沖縄 | 2 | 8 | 10 | 12 | 28 |
| 首里 | 60 | 57 | 55 | 2 | 53 | |
| 首里山川 | 45 | 47 | 49 | 51 | 42 | |
| 安謝 | 5 | 52 | 54 | 58 | 50 | |
| 沖縄市 | 高原 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
| 胡屋 | 24 | 20 | 22 | 26 | 18 | |
| 宜野湾市 | 宜野湾 | 41 | 37 | 39 | 43 | 35 |
| 具志川市 | 具志川 | 46 | 52 | 50 | 48 | 44 |
| 石川市 | 沖縄石川 | 60 | 56 | 58 | 62 | 53 |
| 名護市 | 辺野古 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| 数久田 | 56 | 60 | 58 | 54 | 62 | |
| 東江 | 46 | 50 | 48 | 44 | 52 | |
| 呉我 | 55 | 59 | 57 | 53 | 61 | |
| 運天原 | 56 | 60 | 58 | 54 | 62 | |
| 島尻郡 | 佐敷 | 60 | 56 | 58 | 62 | 54 |
| 志喜屋 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | |
| 久米島 | 36 | 57 | 4 | 34 | 42 | |
| 久米島東 | 51 | 61 | 49 | |||
| 伊是名東 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| 伊是名西 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| 南大東 | 4 | 6 | ||||
| 中頭郡 | 北中城 | 55 | 57 | 59 | 61 | 45 |
| 国頭郡 | 辺土名 | 59 | 55 | 57 | 61 | |
| 今帰仁 | 38 | 32 | 34 | 40 | 42 | |
| 本部 | 60 | 58 | 56 | 62 | 54 | |
| 恩納 | 41 | 37 | 39 | 43 | 35 | |
| 石垣市 | 石垣 | 9 | 28 | 30 | 12 | |
| 川平 | 11 | 46 | 44 | 6 | ||
| 平良市 | 平良 | 7 | 34 | 32 | 4 | |
| 宮古郡 | 多良間 | 60 | 56 | 58 | 62 | |
| 八重山郡 | 祖納 | 8 | 25 | 23 | 1 | |
| 与那国 | 10 | 43 | 41 | 12 | ||
| 内道 | 49 | 55 | 53 | 51 | ||
基幹局である沖縄局(豊見城村)以外にもサテライト局(難視聴改善用放送局)が各地に
あります。地域で最も良好に受信できる送信局を選んで下さい。
