| 地域名 | 局名 | チャンネル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | NHK教育 | RBC | OTV | QAB | ||
| 那覇市 | 沖縄 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 沖縄市 | 高原 | 36 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 胡屋 | 36 | 25 | 30 | 31 | 33 | |
| 宜野湾市 | 宜野湾 | 21 | 19 | 44 | 48 | 46 |
| うるま市 | 具志川 | 19 | 25 | 30 | 21 | 23 |
| 沖縄石川 | 36 | 25 | 30 | 31 | 33 | |
| 名護市 | 辺野古 | 37 | 35 | 39 | 41 | 43 |
| 数久田 | 45 | 36 | 47 | 49 | 51 | |
| 東江 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 呉我 | 45 | 36 | 47 | 49 | 51 | |
| 運天原 | 45 | 44 | 46 | 50 | 51 | |
| 島尻郡 | 佐敷 | 36 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 志喜屋 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 久米島 | 33 | 25 | 30 | 31 | 32 | |
| 大渡 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 久米島東 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 伊是名東 | 45 | 44 | 26 | 30 | 19 | |
| 伊是名西 | 37 | 39 | 31 | 33 | 35 | |
| 北大東 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | |
| 南大東 | 32 | 27 | 34 | 36 | 38 | |
| 中頭郡 | 北中城 | 34 | 32 | 38 | 40 | 42 |
| 国頭郡 | 辺土名 | 45 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 今帰仁 | 38 | 40 | 34 | 32 | 42 | |
| 本部 | 46 | 45 | 48 | 50 | 51 | |
| 恩納 | 19 | 25 | 30 | 21 | 23 | |
| 石垣市 | 石垣 | 26 | 24 | 33 | 35 | 36 |
| 川平 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 宮古島市 | 平良 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 宮古郡 | 多良間 | 51 | 49 | 43 | 45 | 47 |
| 八重山郡 | 祖納 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 与那国 | 47 | 45 | 29 | 35 | 36 | |
| 内道 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | |



